বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৯.৫০ | ১১০.০০ |
| পাউন্ড | ১৩৬.৪৮ | ১৪১.১৭ |
| ইউরো | ১১৭.১৫ | ১২২.২২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৪ | ০.৭৭ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৬৯.৮৪ | ৭১.১৩ |
| হংকং ডলার | ১৩.৯৭ | ১৪.০৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮০.২১ | ৮৩.১০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮০.২৬ | ৮০.৬৫ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩৩ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.১৪ | ২৯.৩৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.৩৮ | ২৩.৫৩ |

রিপোর্টারের নাম 

























